Nupo Spicy Thai Chicken Soup - 384 g



Produktbeskrivning
Nupo Spicy Thai Kyckling soppa, 384 g (motsvarar 12 portioner)
Nupo Diet Soup finns som 3 olika typer av soppor - Sparris-, grönsaks- och Spicy Thai Chicken soppa.
Nupo tillhör gruppen av protein lågkaloriedieter - som på engelska kallas Very Low Calorie Diets (VLCD). VLCD-produkter har ett mycket lågt kaloriinnehåll (mindre än 800 kcal per dag), samtidigt som de innehåller alla de näringsämnen som kroppen behöver. Gravida, ammande, barn, tonåringar som växer upp och äldre bör endast använda Nupo i samråd med sin läkare.
Kom ihåg Hali-Z: Användning av Nupo kan orsaka dålig andedräkt. Om du vill undvika detta, rekommenderar vi Hali-Z, som förhindrar dålig andedräkt.
Du kan använda Nupo både som fullkostersättning och måltidsersättning.
Näringsinnehåll | Per portion 32 g | Per 100 g | Per dag 6 portioner = 192 g |
---|---|---|---|
Kj | 476 | 1489 | 2859 |
Kcal | 114 | 356 | 683 |
Protein | 12 g | 38 g | 73 g |
Kolhydrater | 13 g | 39 g | 75 g |
Härav sockerarter | 2,0 g | 6,2 g | 12 g |
Fett | 2,4 g | 7,6 g | 15 g |
- Härav mättade fettsyror | 0,7 g | 2,1 g | 4,1 g |
Kostfiber | 3,0 g | 9,3 g | 18 g |
Alfa-linolensyra | 0,1 g | 0,4 g | 0,7 g |
Salt | 1,1 g | 2,2 g | 6,6 g |
Vitaminer & mineraler | Per 100 g | Per 192 g | % adt |
---|---|---|---|
Vitamin A | 521 µg | 1000 µg | 125 |
Vitamin B-1 | 0,8 mg | 1,6 mg | 148 |
Vitamin B-2 | 0,9 mg | 1,7 mg | 121 |
Vitamin B-6 | 1,1 mg | 2,1 mg | 150 |
Vitamin B-12 | 2,1 µg | 4,0 µg | 161 |
Folsyre | 416 µg | 799 µg | 399 |
Niacin | 12 mg | 23 mg | 144 |
Pantothensyre | 2,6 mg | 5,0 mg | 83 |
Biotin | 63 µg | 121 µg | 242 |
Vitamin C | 43 mg | 82 mg | 103 |
Vitamin D | 3,9 µg | 7,5 µg | 150 |
Vitamin E | 5,2 mg | 10 mg | 83 |
Vitamin K | 55 µg | 106 µg | 141 |
Calcium | 546 mg | 1049 mg | 131 |
Fosfor | 530 mg | 1018 mg | 145 |
Magnesium | 253 mg | 486 mg | 129 |
Jern | 9,5 mg | 18 mg | 130 |
Zink | 6,2 mg | 12 mg | 120 |
Koppar | 1,0 mg | 1,9 mg | 192 |
Jod | 78 µg | 150 µg | 100 |
Mangan | 1,4 mg | 2,7 mg | 134 |
Krom | 30 µg | 58 µg | 144 |
Selen | 38 µg | 73 µg | 133 |
Molybden | 78 µg | 150 µg | 300 |
Chloride | 2656 mg | 5100 mg | 637 |
Kalium | 1822 mg | 3500 mg | 175 |
Sojaprotein, modifierad potatisstärkelse, aroma (innehåller smakförstärkare: mononatriumglutaminat, dinatriumguanylat) (mjölk, ägg), inulin, fettpulver (vegetabiliskt fett: sojabönsolja, maltodextrin, mjölkprotein, emulgator: sojalecithin, antioxidanter: ascorbylpalmitat, alfatocopherol), skummjölkspulver, mjölkprotein, vitamin- och mineralmix (mjölk)**, frystorkad kycklilng (kycklngkött, salt) (3%), förtjockningsmedel: carboxymethylcellulosa, valleprotein (mjöl), frystorkat citrongräs (0.5%), salt, antiklumpningsmedel: tricalciumphosphat, färg: blandade carotener, frystorkad koriander (0.4%)
**Vitamin:
Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Biotin, Vitamin A, Folsyra, Pantothensyra, Vitamin D, Vitamin K, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B12
**Mineral:
Kalium, Calcium (mjölk), Phosphor, Magnesium, Järn, Selen, Zink, Koppar, Mangan, Chrom, Jod, Molybden.
Allergi information