Nupo Mango Vanilla - 384 g

Nupo Mango Vanilla 384 g (motsvarande 12 portioner)
Nupo Diet Shake finns som 5 olika typer av kalla shakes - Kakao, Strawberry, Mango, vanilj, blåbär och Caffe latte. Diet Shake-serien är en del av Nupos fullkostsortiment, vilket innebär att det är en mycket kalorifattig produkt (ca 100 kalorier per shake) som också innehåller alla vitaminer, mineraler och näringsämnen som kroppen behöver.
Nupo tillhör gruppen av protein lågkaloriedieter - som på engelska kallas Very Low Calorie Diets (VLCD). VLCD-produkter har ett mycket lågt kaloriinnehåll (mindre än 800 kcal per dag), samtidigt som de innehåller alla de näringsämnen som kroppen behöver. Gravida, ammande, barn, tonåringar som växer upp och äldre bör endast använda Nupo Mango Vanilla i samråd med sin läkare.
Du kan använda Nupo både som fullkostersättning och som måltidsersättning.
Kom ihåg Hali-Z: Användning av Nupo kan orsaka dålig andedräkt. Om du vill undvika detta, rekommenderar vi Hali-Z för att motverka dålig andedräkt.
Näringsinnehåll | Per portion (32 g) | Per 100 g | Per dag (6 portioner = 192 g) |
---|---|---|---|
Kj | 496 | 1550 | 2976 |
Kcal | 118 | 370 | 710 |
Protein | 12,2 g | 38,0 g | 73,0 g |
Kolhydrater | 10,2 g | 32,0 g | 61,4 g |
- härav sockerarter | 7,4 g | 23,0 g | 44,2 g |
Fett | 2,9 g | 9,0 g | 17,3 g |
- härav mättade fettsyror | 0,4 g | 1,3 g | 2,5 g |
Kostfiber | 3,0 g | 9,5 g | 18,2 g |
Linolensyra | 0,1 g | 0,4 g | 0,8 g |
Linolsyra | 0,7 g | 2,3 g | 4,4 g |
Vitaminer & mineraler | Per 100 g | Per 192 g | % adt |
---|---|---|---|
Vitamin A | 520,833 µg | 1000 µg | 125 |
Vitamin B-1 | 0,729 mg | 1,4 mg | 127 |
Vitamin B-2 | 0,885 mg | 1,7 mg | 121 |
Vitamin B-6 | 1,093 mg | 2,1 mg | 150 |
Vitamin B-12 | 2,1 µg | 4,032 µg | 161 |
Folsyra | 350 µg | 672 µg | 336 |
Niacin | 9,895 mg | 19 mg | 119 |
Pantothensyra | 3,645 mg | 7 mg | 117 |
Biotin | 80 µg | 153,6 µg | 307 |
Vitamin C | 42,968 mg | 82,5 mg | 103 |
Vitamin D | 3,906 µg | 7,5 µg | 150 |
Vitamin E | 5,208 mg | 10 mg | 83 |
Vitamin K | 36,458 µg | 70 µg | 93 |
Kalsium | 546,14 mg | 1048,6 mg | 131 |
Fosfor | 892,5 mg | 1713,6 mg | 245 |
Magnesium | 252,9 mg | 485,6 mg | 129 |
Järn | 9,5 mg | 18,2 mg | 130 |
Zink | 6,25 mg | 12 mg | 120 |
Koppar | 1,041 mg | 2,0 mg | 200 |
Jod | 78,125 µg | 150 µg | 100 |
Mangan | 1,4 mg | 2,7 mg | 134 |
Krom | 26,041 µg | 50 µg | 125 |
Selen | 52 µg | 100 µg | 182 |
Molybden | 78,125 µg | 150 µg | 300 |
Chlorid | 1200 mg | 2304 mg | 288 |
Kalium | 1822 mg | 3498,2 mg | 175 |
Natrium | 0,572 g | 1,1 g | I.f. |
Sojaprotein, skummjölkspulver, mjölkprotein, socker, emulgator: sojalecitin, mangopulver (glukossirap, mangopuré (2%)), arom, vitamin- och mineralmix**, förtjockningsmedel: polydextros, vegetabiliskt fiber (inulin), stabilisator:guargum och xanthangum, naturlig vaniljarom innehåller vaniljextrakt (1%), färgämne:betakaroten, sötningsmedel: aspartam.
**Vitaminer
Ascorbinsyra, nikotinamid, DL-alfa-tokoferylacetat, biotin, retinylacetat, pteroylmonoglutaminsyra, calcium-D-pantotenat, cholecalciferol/kolekalsiferol,phytomenadion, pyridoxinhydrochlorid, thiaminhydrochlorid, riboflavin, cyanocobalamin.
Mineraler
Kaliumcitrat, kaliumchlorid, calciumfosfat, magnesiumoxid, ferrofumarat, natriumselenit, zinkoxid, cuprisulfat, mangansulfat, chrom(III)chlorid, natriummolybdat.
Allergen information
Innehåller: Soja, mjölkprotein
Kan innehålla spår av selleri.