Nupo Jordgubbshake 12 portionspåsar - 384 g



Nupo jordgubb, 384 g (12 portioner i praktiska påsar)
Nupo Diet Shake finns som 5 olika typer av kalla shakes - Kakao, Strawberry, Mango, vanilj, blåbär och Caffe latte. Diet Shake-serien är en del av Nupos fullkost sortiment, vilket innebär att det är en mycket kalorifattig produkt (ca 100 kalorier per shake) som också innehåller alla vitaminer, mineraler och näringsämnen som kroppen behöver.
Nupo tillhör gruppen av protein lavkaloriedieter - som på engelska kallas Very Low Calorie Diets (VLCD). VLCD-produkter är mycket kalorifattiga (mindre än 800 kcal per dag), samtidigt som de innehåller alla de näringsämnen som kroppen behöver. Gravida, ammande, barn, tonåringar som växer upp och äldre bör endast använda Nupo i samråd med sin läkare.
Du kan använda både Nupo som en fullkostersättning och som måltidsersättning.
Näringsinnehåll | Per portion 32 g | Per 100 g | Per dag (6 portioner = 192 g) |
---|---|---|---|
KJ | 480 | 1500 | 2880 |
Kcal | 115 | 360 | 691 |
Protein | 11,84 g | 37 g | 71 g |
Kolhydrater | 9,28 g | 29 g | 55,7 g |
- härav sockerarter | 7,04 g | 22 g | 42,2 g |
Fett | 2,56 g | 8 g | 15,4 g |
- härav mättade fettsyror | 0,35 g | 1,1 g | 2,1 g |
Kostfibrer | 4,48 g | 14,0 g | 26,9 g |
Linolensyra | 0,1 g | 0,3 g | 0,6 g |
Linolsyra | 0,67 g | 2,1 g | 4,0 g |
Vitaminer & mineraler | Per 100 g | Per 192 g | % av DRI |
---|---|---|---|
Vitamin A | 520,833 µg | 1000 µg | 125 |
Vitamin B-1 | 0,729 mg | 1,4 mg | 127 |
Vitamin B-2 | 0,885 mg | 1,7 mg | 121 |
Vitamin B-6 | 1,093 mg | 2,1 mg | 150 |
Vitamin B-12 | 2,1 µg | 4,03 µg | 161 |
Folsyra | 350 µg | 672 µg | 336 |
Niacin | 9,895 mg | 19 mg | 119 |
Pantothensyra | 3,645 mg | 7 mg | 117 |
Biotin | 80 µg | 153,6 µg | 307 |
Vitamin C | 42,968 mg | 82,5 mg | 103 |
Vitamin D | 3,906 µg | 7,5 µg | 150 |
Vitamin E | 5,208 mg | 10 mg | 83 |
Vitamin K | 36,456 µg | 70 µg | 93 |
Calcium | 546,14 mg | 1048,59 mg | 131 |
Fosfor | 892,5 mg | 1713,6 mg | 245 |
Magnesium | 252,9 mg | 485,57 mg | 129 |
Järn | 9,5 mg | 18,24 mg | 130 |
Zink | 6,25 mg | 12 mg | 120 |
Koppar | 1,041 mg | 2 mg | 200 |
Jod | 78,125 µg | 150 µg | 100 |
Mangan | 1,4 mg | 2,69 mg | 134 |
Krom | 52,083 µg | 100 µg | 250 |
Selen | 38 µg | 72,96 µg | 133 |
Molybdeden | 78,125 µg | 150 µg | 300 |
Chlorid | 885 mg | 1699,2 mg | 212 |
Kalium | 1822 mg | 3498,2 mg | 175 |
Natrium | 0,572 g | 1,1 g |
Sojaprotein, skummjölkspulver, socker, mjölkprotein, vegetabiliska fibrer (inulin), förtjockningsmedel: polydextros, emulgator: sojalecitin, vitamin- och mineralmix**, jordgubbspulver (3%), maltodextrin, stabilisator: guargum och xanthangum, jordgubbsarom, färgämne: rödbetsfärg, sötningsmedel: aspartam.
**Vitaminer:
Ascorbinsyra, nikotinamid, DL-alfa-tokoferylacetat, biotin, retinylacetat, pteroylmonoglutaminsyra, calcium-D-pantotenat, cholecalciferol/kolekalsiferol, phytomenadion, pyridoxinhydrochlorid, thiaminhydrochlorid, riboflavin, cyanocobalamin.
**Mineraler:
Kaliumcitrat, kaliumchlorid, calciumfosfat, magnesiumoxid, ferrofumarat, natriumselenit, zinkoxid, cuprisulfat, mangansulfat, chrom(III)chlorid, kaliumjodid, natriummolybdat.
Allergiinformation
Innehåller: Soja och mjölk
Kan innehålla spår av selleri.
Produktens ingredienslista, näringsinnehåll och förpackning kan förändras med tiden. Vi uppdaterar hemsidan regelbundet, men kontrollera alltid förpackningen på den köpta produkten.