Nupo Caffelatteshake 12 portionspåsar - 384 g

Nupo Cafe Latte 384 g (12 portioner)
Nupos Diet Shakes finns som 5 olika typer av kalla shakes - Kakao, Strawberry, Mango / vanilj, blåbär och Caffe latte. Diet Shakes-serien är en del av Nupo fullkost sortiment, vilket innebär att det är en mycket kalorifattig produkt (ca 100 kalorier per shake) som också innehåller alla vitaminer, mineraler och näringsämnen som kroppen behöver.
Nupo tillhör gruppen av protein lågkaloriedieter - som på engelska kallas Very Low Calorie Diets (VLCD). VLCD-produkter är mycket kalorifattiga (mindre än 800 kcal per dag), samtidigt som de innehåller alla de näringsämnen som kroppen behöver. Gravida, ammande, barn, tonåringar som växer upp och äldre bör endast använda Nupo i samråd med sin läkare.
Du kan använda Nupo både som fullkostersättning och måltidsersättning.
Kom ihåg Hali-Z: Användning av Nupo kan orsaka dålig andedräkt. Om du vill undvika detta, rekommenderar vi Hali-Z, som förhindrar detta.
Näringsinnehåll | Per portion 32 g | Per 100 g | Per dag (6 portioner = 192 g) |
---|---|---|---|
KJ | 448 | 1400 | 2688 |
Kcal | 109 | 340 | 653 |
Protein | 11,52 g | 36 g | 69,1 g |
Kolhydrater | 8,64 g | 27 g | 51,8 g |
- härav sockerarter | 5,76 g | 18 g | 34,6 g |
Fett | 2,4 g | 7,5 g | 14,4 g |
- härav mättade fettsyror | 0,32 g | 1,0 g | 1,9 g |
Kostfiber | 4,8 g | 15 g | 28,8 g |
Linolensyra | 0,1 g | 0,3 g | 0,6 g |
Linolsyra | 0,61 g | 1,9 g | 3,6 g |
Vitaminer och mineraler | Per 100 g | Per 192 g |
---|---|---|
Vitamin A | 520,883 µg | 1000 µg |
Vitamin B-1 | 0,729 mg | 1,4 mg |
Vitamin B-2 | 0.885 mg | 1,7 mg |
Vitamin B-6 | 1,66 mg | 3,2 mg |
Vitamin B-12 | 2,1 µg | 4 µg |
Folsyra | 350 µg | 672 µg |
Niacin | 14,062 mg | 27 mg |
Pantothensyra | 3,645 mg | 7 mg |
Biotin | 80 µg | 153,6 µg |
Vitamin C | 42,968 mg | 82,5 mg |
Vitamin D | 3,906 µg | 7,5 µg |
Vitamin E | 5,208 mg | 10 mg |
Vitamin K | 36,458 µg | 70 µg |
Calcium | 546,14 mg | 1048,6 mg |
Fosfor | 892,5 mg | 1713,6 mg |
Magnesium | 252,9 mg | 485,6 mg |
Järn | 9,5 mg | 18,2 mg |
Zink | 6,25 mg | 12 mg |
Koppar | 1,041 mg | 2 mg |
Jod | 78,125 µg | 150 µg |
Mangan | 1,4 mg | 2,7 mg |
Krom | 52,083 µg | 100 µg |
Selen | 38 µg | 73 µg |
Molybden | 78,125 µg | 150 µg |
Chlorid | 885 mg | 1699,2 mg |
Kalium | 1822 mg | 3498,2 mg |
Natrium | 0,572 | 1,1 g |
Sojaprotein, skummjölkspulver, mjölkprotein, maltodextrin, vegetabiliska fiber (inulin), förtjockningsmedel: polydextros, emulgator: sojalecitin, socker, frystorkat kaffe (5%), vitamin- och mineralmix**, kaffearoma, stabilisator: guargum och xanthangum, sötningsmedel: aspartam.
**Vitaminer:
Ascorbinsyra, nikotinamid, DL-alfa-tokoferylacetat, biotin, retinylacetat, pteroylmonoglutaminsyre, calcium-D-pantotenat, cholecalciferol/kolekalsiferol, phytomenadion, pyridoxinhydrochlorid, thiaminhydrochlorid, riboflavin, cyanocobalamin.
**Mineraler:
Kaliumcitrat, kaliumchlorid, calciumfosfat, magnesiumoxid, ferrofumarat, natriumselenit, zinkoxid, cuprisulfat, mangansulfat, chrom(III)chlorid, kaliumjodid, natriummolybdat.
Allergiinformation:
soja mjölk. Kan innehålla spår av selleri.